| House White | g | b |
| Conquista Torrontes, Mendoza, Argentina | 5 | 20 |
| House Red | ||
| Manyana Tempranillo, Carinena, Spain | 5 | 20 |
| Pinot Noir | ||
| Louis Latour, Valmoissine, France | 7 | 28 |
| Whitehaven, Marlborough, New Zealand | 40 | |
| Cristom, Willamette Valley, Oregon | 47 | |
| Shiraz/Syrah | ||
| Penfold's Thomas Hyland Reserve, Adelaide, Australia | 6 | 24 |
| Andezon, Cote De Rhone, France | 30 | |
| 3 Saints, Santa Ynez Valley, CA | 35 | |
| Zinfandel | ||
| Peachy Canyon, Paso Robles, CA | 6 | 24 |
| Ravenswood, Lodi, CA | 28 | |
| Montevina Terra D'oro Deaver Ranch, Amador County, CA | 38 | |
| Montevina Terra D'oro School House Road, Amador County, CA | 38 | |
| Montevina Terra D'oro Home Vineyard, Amador County, CA | 38 | |
| Cabernet Savignon | ||
| Alberti 154, Mendoza, Argentina | 5 | 20 |
| Louis Martini, Napa Valley, CA | 28 | |
| Hogue Genesis, Columbia Valley, Washington | 32 | |
| Murphy Goode, Alexander Valley, CA | 35 | |
| Merlot | ||
| Kenwood "Yulupa", Sonoma County, CA | 7 | 28 |
| Flora Springs, Napa Valley, CA | 38 | |
| Meeker Handprint, Sonomoa County, CA | 48 | |
| Alternative Reds | ||
| St. Francis Winery, Red Blend, Sonoma Valley, CA | 28 | |
| Brammosia, Chianta Classico, Italy | 30 | |
| Sokol Blosser Meditrina, Red Blend, Dundee Hills, Oregon | 8 | 32 |
| Padthaway "Parsons Flat", Shiraz/Cabernet, Limestone Coast, Australia | 48 | |
| Chardonnay | ||
| 4 Vines, "Naked", Santa Barbera County, CA | 6 | 24 |
| Frei Brothers, Sonomoa Valley, CA | 28 | |
| La Crema, Sonoma Coast, CA | 34 | |
| Domaine De La Cadette, Burgundy, France | 38 | |
| Pinot Grigio/Pinot Gris | ||
| Villa Del Borgo, Friuli, Italy | 6 | 24 |
| Maso Canali, Trentino, Italy | 28 | |
| Rex Hill, Oregon | 32 | |
| Santa Margherita, Alto Aldige, Italy | 38 | |
| Reisling | ||
| Starling Castle, Germany | 5 | 20 |
| Alternative Whites | ||
| Valley of the Moon, Pinot Clanc, Sonoma County, CA | 28 | |
| Sokol Blosser Evolution, White Blend, Dundee Hills, Oregon | 8 | 32 |
| Chateau de Trinquevedel, Rose, Tavel, France | 34 | |
| Sauvignon Blanc/Fume | ||
| Whitehaven, Marlborough, New Zealand | 7 | 28 |
| Peterson Fume Clanc, Dry Creek Valley, CA | 32 | |
| Port | ||
| Montevina Zinfandel Port, Amador County, CA | 6 | |
| Rosemount "Old Benson" Tawny, South Eastern, Australia | 8 | |
| Penfolds "Grandfather" Tawny, Barrosa Valley, Autralia | 15 | |
| Rosenblum "Desiree" Chocolate Wine, CA | 8 | |













